Type CJEA
![]() |
Fluid Type | Pressure | Temperature | Speed |
| Water | 150 psig/ 10 bar |
250°F/ 121°C |
up to 25 rpm |

| Size | M | A | B | C | D | F | J | L | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 3/4" | 0.75 | 1.44 | 2.75 | 4.12 | 1.69 | 4.88 | 0.88 | inches |
| 19 | 37 | 70 | 105 | 43 | 124 | 22 | mm | ||
| 1" | 1" | 1.0 | 1.75 | 3.38 | 5.69 | 2.31 | 6.56 | 1.12 | inches |
| 25 | 44 | 86 | 145 | 59 | 167 | 28 | mm | ||
| 1-1/2" | 1-1/2" | 1.5 | 2.06 | 4.0 | 7.5 | 2.69 | 8.69 | 1.5 | inches |
| 38 | 52 | 102 | 191 | 68 | 221 | 38 | mm |

