Type CJID
![]() |
Fluid Type | Pressure | Temperature | Speed |
| Water | 150 psig/ 10 bar |
250°F/ 121°C |
up to 100 rpm |

| Size | M | P | S | A | B | C | D | E | F | G | H | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 1/2" - 3/4" | 1/2" - 3/4" | 3/4" | 1.56 | 2.0 | 1.63 | 2.5 | 1.56 | 1.38 | - | 1.94 | inches |
| 40 | 51 | 41 | 64 | 40 | 35 | - | 49 | mm | ||||
| 1" | 1/2" - 3/4" | 1/2" - 3/4" | 3/4" | 1.69 | 2.0 | 2.0 | 2.63 | 1.56 | 2.0 | - | 2.12 | inches |
| 43 | 51 | 51 | 67 | 40 | 51 | - | 54 | mm | ||||
| 1-1/2" | 3/4" - 1" | 3/4" - 1" | 1-1/8" | 2.19 | 2.5 | 2.75 | 3.44 | 1.56 | 3.19 | 1.44 | 2.44 | inches |
| 57 | 64 | 70 | 87 | 40 | 81 | 37 | 62 | mm |

