Type LN
![]() |
Fluid Type | Std. Pressure | High Pressure | Temperature | Speed |
| Steam/Water | 300 psig/ 20 bar |
510 psig/ 35 bar |
550°F/ 288°C |
up to 550 rpm |

| Size | M | P | S | C | D | F | G | H | J | N | O | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/8" - 1/4" | 2.75 | 2.87 | 1.75 | 3.63 | - | 6.5 | 4.25 | 0.53 | inches |
| 70 | 73 | 44 | 92 | - | 165 | 108 | 13 | mm | ||||
| 1" | 3/4" | 3/4" | 1/4" - 3/8" | 3.06 | 3.31 | 2.0 | 3.69 | 6.12 | 7.0 | 4.88 - 5.75 | 0.53 | inches |
| 78 | 84 | 51 | 94 | 155 | 178 | 124 - 146 | 13 | mm | ||||
| 1-1/4" | 1" | 1" | 1/2" - 3/4" | 3.69 | 3.66 | 2.12 | 4.38 | 7.12 | 8.12 | 5.12 - 6.5 | 0.53 | inches |
| 94 | 93 | 54 | 111 | 181 | 206 | 130 - 165 | 13 | mm | ||||
| 1-1/2" | 1-1/4" | 3/4" - 1" | 1/2" - 3/4" | 4.5 | 4.88 | 3.0 | 5.12 | 8.44 | 10.0 | 7.12 - 8.12 | 0.81 | inches |
| 114 | 124 | 76 | 130 | 214 | 254 | 181 - 206 | 21 | mm |

