Type LNA
![]() |
Fluid Type | Std. Pressure | High Pressure | Temperature | Speed | |
| Steam/Water | 300 psig/ 20 bar |
510 psig/ 35 bar |
550°F/ 288°C |
up to 550 rpm |

| Size | M | P | S | C | D | F | G | H | J | N | O | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1/4" - 1/2" | 1/4" | 1/8" | 2.56 | 2.62 | 1.5 | 5.25 | 4.88 | 5.94 | 3.75 | 0.39 | inches |
| 65 | 67 | 38 | 133 | 124 | 151 | 95 | 10 | mm | ||||
| 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/8" - 1/4 " | 2.75 | 3.18 | 1.69 | 3.16 | 5.62 | 7.25 | 4.0 - 4.25 | 0.53 | inches |
| 70 | 81 | 43 | 80 | 143 | 184 | 102 - 108 | 13 | mm | ||||
| 1" | 3/4" | 1/2" | 1/4" - 3/8" | 3.06 | 3.27 | 1.83 | 3.73 | 6.39 | 7.75 | 5.5 - 5.75 | 0.53 | inches |
| 78 | 83 | 46 | 95 | 162 | 197 | 140 - 146 | 13 | mm | ||||
| 1-1/4" | 1" | 3/4" | 1/2" | 3.69 | 3.75 | 2.13 | 4.19 | 7.13 | 9.4 | 5.12 - 8.75 | 0.53 | inches |
| 94 | 95 | 54 | 106 | 181 | 239 | 130 - 222 | 13 | mm | ||||
| 1-1/2" | 1-1/4" | 3/4" - 1" | 1/2" - 3/4" | 4.5 | 4.88 | 2.88 | 4.75 | 8.75 | 10.94 | 7.12 - 8.12 | 0.81 | inches |
| 114 | 124 | 73 | 121 | 222 | 278 | 181 - 206 | 21 | mm |

